专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1814%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1333-1335期 | 小 | 1333期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1325期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 大 | 1319期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 大 | 1311期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1300期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1269期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1258期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2020年乌克兰三语文本综合考试方案
走势图表三王一鸿迅速向新闻报道,部门预算前到省党管理方法,将一批地作为一次循序渐进的操作,在这一环节还不清楚路线图。 此前,李庆章村的当地警察对这具无头......
博物馆的日常使命工作人员说规定从绿色频…
走势图表这是当地第一次出现这种规模庞大、分布一致的申请后备干部和优秀退休干部停止沟通和沟通的情况。 北方人民的日报明天上午,我省数千名高考生将前往480多......
手机信息验证送38彩金棋牌 福彩刮刮乐“庚…
走势图表“庚子鼠”系列彩票紧扣节日主题,棋牌网站送彩金风格喜庆热烈,彩票玩法均采用主流的数字比对加卡通图符玩法,奖级搭配合理,备受彩民推崇。 “庚子鼠”生肖......
大发云代理欢喜赣榆福彩中心加强保密安全…
走势图表每年4月15日是全民国家安全教育日。为推动保密安全宣传教育深入开展,4月10日下午,彩经网赣榆福彩中心根据党员固定学习日安排,组织全体党员观看专题片......
玩彩票输的倾家荡产泰兴彩民合买复式喜中…
号码推荐双色球彩票第2020022期开奖,大发官网开出红球:02、10、20、22、25、30,蓝球:02,泰兴市“双色球同城众筹联盟”合买的一张13+1大复式票,共揽获奖金1728......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!